
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-09 原產(chǎn)國(guó): romania, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 12 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 12
總金額 687573.51
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190428 | 文件號(hào) | 10013160/280419/0130877 |
| 進(jìn)口商 | ООО "РИА Вендорз Восток" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7743790224 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 125445, город Москва, Смольная улица, 63а стр.2 | ||
| 供應(yīng)商 | RHEAVENDORS SERVICES SPA ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 21042, (VA), CARONNO PERTUSELLA, VIALE 5 GIORNATE, 1405 | ||
| 制造商 | RHEAVENDORS SERVICES S.P.A. | ||
| 通知人 | ООО "РИА ВЕНДОРЗ ВОСТОК" | ||
| 通知人地址 | 125445, МОСКВА, улица СМОЛЬНАЯ, дом 63А, СТР. 2 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | Italy |
| 商品編碼 | 9025198009 | ||
| 商品描述 | БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТЕРМОМЕТР ДЛЯ УСТАНОВКИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ КАК ДЕТАЛИ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ РЕМОНТА И СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСТОЛЬНЫХ КОФЕ-МАШИН МАРКИ RHEAVENDORS ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПАРОВОГО БОЙЛЕРА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В К譯 | ||
| 商品品牌 | RHEAVENDORSКИТАЙ | ||
| 數(shù)量 | 30 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.9 | 毛重 | 1.055 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(jià)(USD) | 818.93 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 27.2977 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 909.9222 |
-
3產(chǎn)品編碼
-
12交易次數(shù)
-
687573.51總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8301401900 | Romania | - | - | ||
| 20170801 | 8301401100 | romania | - | - | ||
| 20170601 | 8301401100 | romania | - | - | ||
| 20171001 | 8301401100 | romania | - | - | ||
| 20170601 | 8302411000 | romania | - | - | ||
| 20171001 | 8302411000 | romania | - | - | ||
| 20170401 | 8301401100 | Romania | - | - | ||
| 20170401 | 8302411000 | Romania | - | - | ||
| 20170601 | 8301401900 | romania | - | - | ||
| 20171001 | 8301401900 | romania | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)